Skip to content
Jonathan M. Kleiman, Barrister and Solicitor · LSO #95128SMithril Law, 2 Bloor St. W., Unit 700, Toronto, Ontario M4W 3E2905-553-6171 · jonathan@mithril.law

For developers and agents

Status and changes.

What the API answers from right now, what its scheduled work did in the last 30 days, and what changed in the law and the tools. Checked when this page was asked for: Sunday, October 11, 2026 at 4:09 a.m. (Toronto time).

Answering.

  • The database: working.10 msAnswered a query.
  • The signing key: working.0 msLoaded: Ed25519, key id NqHX0CFkFBN2…, published at /.well-known/jwks.json.
  • The tools: working.0 ms23 tools, 1 with every rule verified; the others answer here as previews.
  • The law-change watcher: working.56 msLast read e-Laws and Justice Laws on October 10, 2026.
  • Webhook deliveries: working.64 ms0 delivered and 0 failed in the last 7 days; 0 waiting.

The last 30 days

Each scheduled job records every run. A filled day ran; a marked day had a failure.

  1. The law-change watcherdaily · last ran Saturday, October 10, 2026 at 7:00 a.m. (Toronto time)

    1. September 12, 2026: no run
    2. September 13, 2026: no run
    3. September 14, 2026: no run
    4. September 15, 2026: no run
    5. September 16, 2026: no run
    6. September 17, 2026: no run
    7. September 18, 2026: no run
    8. September 19, 2026: no run
    9. September 20, 2026: no run
    10. September 21, 2026: no run
    11. September 22, 2026: no run
    12. September 23, 2026: no run
    13. September 24, 2026: 3 runs
    14. September 25, 2026: 1 runs
    15. September 26, 2026: 1 runs
    16. September 27, 2026: 1 runs
    17. September 28, 2026: 1 runs
    18. September 29, 2026: 1 runs
    19. September 30, 2026: 1 runs
    20. October 1, 2026: 1 runs
    21. October 2, 2026: 1 runs
    22. October 3, 2026: 1 runs
    23. October 4, 2026: 1 runs
    24. October 5, 2026: 1 runs
    25. October 6, 2026: 1 runs
    26. October 7, 2026: 1 runs
    27. October 8, 2026: 1 runs
    28. October 9, 2026: 1 runs
    29. October 10, 2026: 1 runs
    30. October 11, 2026: no run
  2. Webhook deliveriesevery minute · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)

    1. September 12, 2026: no run
    2. September 13, 2026: no run
    3. September 14, 2026: no run
    4. September 15, 2026: no run
    5. September 16, 2026: no run
    6. September 17, 2026: no run
    7. September 18, 2026: no run
    8. September 19, 2026: no run
    9. September 20, 2026: no run
    10. September 21, 2026: no run
    11. September 22, 2026: no run
    12. September 23, 2026: no run
    13. September 24, 2026: 688 runs
    14. September 25, 2026: 1435 runs
    15. September 26, 2026: 1435 runs
    16. September 27, 2026: 1435 runs
    17. September 28, 2026: 1435 runs
    18. September 29, 2026: 1435 runs
    19. September 30, 2026: 1426 runs
    20. October 1, 2026: 1435 runs
    21. October 2, 2026: 1433 runs
    22. October 3, 2026: 1435 runs
    23. October 4, 2026: 1435 runs
    24. October 5, 2026: 1435 runs
    25. October 6, 2026: 1434 runs
    26. October 7, 2026: 1435 runs
    27. October 8, 2026: 1435 runs
    28. October 9, 2026: 1434 runs
    29. October 10, 2026: 1434 runs
    30. October 11, 2026: 248 runs
  3. Bookings and the practice linkevery minute · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)

    1. September 12, 2026: no run
    2. September 13, 2026: no run
    3. September 14, 2026: no run
    4. September 15, 2026: no run
    5. September 16, 2026: no run
    6. September 17, 2026: no run
    7. September 18, 2026: no run
    8. September 19, 2026: no run
    9. September 20, 2026: no run
    10. September 21, 2026: no run
    11. September 22, 2026: no run
    12. September 23, 2026: no run
    13. September 24, 2026: 687 runs
    14. September 25, 2026: 1435 runs
    15. September 26, 2026: 1435 runs
    16. September 27, 2026: 1435 runs
    17. September 28, 2026: 1435 runs
    18. September 29, 2026: 1435 runs
    19. September 30, 2026: 1425 runs
    20. October 1, 2026: 1435 runs
    21. October 2, 2026: 1434 runs
    22. October 3, 2026: 1435 runs
    23. October 4, 2026: 1435 runs
    24. October 5, 2026: 1435 runs
    25. October 6, 2026: 1434 runs
    26. October 7, 2026: 1435 runs
    27. October 8, 2026: 1435 runs
    28. October 9, 2026: 1434 runs
    29. October 10, 2026: 1434 runs
    30. October 11, 2026: 248 runs
  4. Journeysevery 15 minutes · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)

    1. September 12, 2026: no run
    2. September 13, 2026: no run
    3. September 14, 2026: no run
    4. September 15, 2026: no run
    5. September 16, 2026: no run
    6. September 17, 2026: no run
    7. September 18, 2026: no run
    8. September 19, 2026: no run
    9. September 20, 2026: no run
    10. September 21, 2026: no run
    11. September 22, 2026: no run
    12. September 23, 2026: no run
    13. September 24, 2026: 688 runs
    14. September 25, 2026: 1435 runs
    15. September 26, 2026: 1435 runs
    16. September 27, 2026: 1435 runs
    17. September 28, 2026: 1435 runs
    18. September 29, 2026: 1435 runs
    19. September 30, 2026: 1426 runs
    20. October 1, 2026: 1435 runs
    21. October 2, 2026: 1434 runs
    22. October 3, 2026: 1435 runs
    23. October 4, 2026: 1435 runs
    24. October 5, 2026: 1435 runs
    25. October 6, 2026: 1434 runs
    26. October 7, 2026: 1435 runs
    27. October 8, 2026: 1435 runs
    28. October 9, 2026: 1434 runs
    29. October 10, 2026: 1434 runs
    30. October 11, 2026: 248 runs
  5. Usage for billinghourly · last ran Sunday, October 11, 2026 at 3:16 a.m. (Toronto time)

    1. September 12, 2026: no run
    2. September 13, 2026: no run
    3. September 14, 2026: no run
    4. September 15, 2026: no run
    5. September 16, 2026: no run
    6. September 17, 2026: no run
    7. September 18, 2026: no run
    8. September 19, 2026: no run
    9. September 20, 2026: no run
    10. September 21, 2026: no run
    11. September 22, 2026: no run
    12. September 23, 2026: no run
    13. September 24, 2026: 13 runs
    14. September 25, 2026: 24 runs
    15. September 26, 2026: 24 runs
    16. September 27, 2026: 24 runs
    17. September 28, 2026: 24 runs
    18. September 29, 2026: 24 runs
    19. September 30, 2026: 24 runs
    20. October 1, 2026: 24 runs
    21. October 2, 2026: 24 runs
    22. October 3, 2026: 24 runs
    23. October 4, 2026: 24 runs
    24. October 5, 2026: 24 runs
    25. October 6, 2026: 24 runs
    26. October 7, 2026: 24 runs
    27. October 8, 2026: 24 runs
    28. October 9, 2026: 24 runs
    29. October 10, 2026: 24 runs
    30. October 11, 2026: 4 runs

What changed

Each rule verified and each rule sent back for a new check, newest first. The same entries are in the register’s Atom feed and, for agents, in the rule.changed and run.superseded webhooks.

No rule has been verified or sent back yet. Each change will be listed here as it happens. The register shows every rule’s record.

The surfaces and the tools

REST
/api/v1, surface version 1.0.0
MCP
Protocol 2026-07-28, and 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 for older clients

All 23 tools are at version 1: none has changed since it was published. A tool that changes is listed here with its new version.

Every tool and its version
Each tool and its version
ToolVersion
The year’s resolutions and annual return corporate.annual_maintenance1
Where to incorporate, and what it costs corporate.incorporation_plan1
Incorporation package corporate.incorporation_prepare1
Register of individuals with significant control corporate.isc_register1
Issue shares corporate.share_issuance1
How urgent is a criminal matter criminal.intake_triage1
Getting a legal aid lawyer for a criminal charge criminal.legal_aid_path1
Someone was arrested or charged: what happens next criminal.what_happens_next1
Demand letter employment.demand_letter1
Deadlines after a job ends employment.limitation_dates1
Severance check employment.severance_check1
Termination clause check employment.termination_clause_check1
How long you have to sue in Ontario general.limitation_period1
Where to start with a legal problem in Ontario general.triage1
Prepare an L1 to evict for non-payment of rent ltb.l1_prepare1
An N4 for every unit in arrears ltb.n4_bulk1
Prepare an N4 for non-payment of rent ltb.n4_prepare1
LTB orders by application ltb.outcomes1
Is this rent increase lawful? ltb.rent_increase_check1
Which LTB application fits a tenant’s problem ltb.tenant_path1
Termination date for a notice ltb.termination_date1
Small claims: is it the right court, and where to go small_claims.route1
Open a small claims case at makethempay.ca from an invoice small_claims.start_claim1

Every receipt signs the tool version that answered, so an answer can be traced to the code that gave it.

The developer page

Where to startNot sure which tool fits
Book a consultationPick a time; I check for conflicts first
Book a callFifteen minutes to see whether I can help.
Connect an AI agentMCP, REST and one-URL answers