Status and changes.
What the API answers from right now, what its scheduled work did in the last 30 days, and what changed in the law and the tools. Checked when this page was asked for: Sunday, October 11, 2026 at 4:09 a.m. (Toronto time).
Answering.
- The database: working.10 msAnswered a query.
- The signing key: working.0 msLoaded: Ed25519, key id NqHX0CFkFBN2…, published at /.well-known/jwks.json.
- The tools: working.0 ms23 tools, 1 with every rule verified; the others answer here as previews.
- The law-change watcher: working.56 msLast read e-Laws and Justice Laws on October 10, 2026.
- Webhook deliveries: working.64 ms0 delivered and 0 failed in the last 7 days; 0 waiting.
The last 30 days
Each scheduled job records every run. A filled day ran; a marked day had a failure.
The law-change watcherdaily · last ran Saturday, October 10, 2026 at 7:00 a.m. (Toronto time)
- September 12, 2026: no run
- September 13, 2026: no run
- September 14, 2026: no run
- September 15, 2026: no run
- September 16, 2026: no run
- September 17, 2026: no run
- September 18, 2026: no run
- September 19, 2026: no run
- September 20, 2026: no run
- September 21, 2026: no run
- September 22, 2026: no run
- September 23, 2026: no run
- September 24, 2026: 3 runs
- September 25, 2026: 1 runs
- September 26, 2026: 1 runs
- September 27, 2026: 1 runs
- September 28, 2026: 1 runs
- September 29, 2026: 1 runs
- September 30, 2026: 1 runs
- October 1, 2026: 1 runs
- October 2, 2026: 1 runs
- October 3, 2026: 1 runs
- October 4, 2026: 1 runs
- October 5, 2026: 1 runs
- October 6, 2026: 1 runs
- October 7, 2026: 1 runs
- October 8, 2026: 1 runs
- October 9, 2026: 1 runs
- October 10, 2026: 1 runs
- October 11, 2026: no run
Webhook deliveriesevery minute · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)
- September 12, 2026: no run
- September 13, 2026: no run
- September 14, 2026: no run
- September 15, 2026: no run
- September 16, 2026: no run
- September 17, 2026: no run
- September 18, 2026: no run
- September 19, 2026: no run
- September 20, 2026: no run
- September 21, 2026: no run
- September 22, 2026: no run
- September 23, 2026: no run
- September 24, 2026: 688 runs
- September 25, 2026: 1435 runs
- September 26, 2026: 1435 runs
- September 27, 2026: 1435 runs
- September 28, 2026: 1435 runs
- September 29, 2026: 1435 runs
- September 30, 2026: 1426 runs
- October 1, 2026: 1435 runs
- October 2, 2026: 1433 runs
- October 3, 2026: 1435 runs
- October 4, 2026: 1435 runs
- October 5, 2026: 1435 runs
- October 6, 2026: 1434 runs
- October 7, 2026: 1435 runs
- October 8, 2026: 1435 runs
- October 9, 2026: 1434 runs
- October 10, 2026: 1434 runs
- October 11, 2026: 248 runs
Bookings and the practice linkevery minute · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)
- September 12, 2026: no run
- September 13, 2026: no run
- September 14, 2026: no run
- September 15, 2026: no run
- September 16, 2026: no run
- September 17, 2026: no run
- September 18, 2026: no run
- September 19, 2026: no run
- September 20, 2026: no run
- September 21, 2026: no run
- September 22, 2026: no run
- September 23, 2026: no run
- September 24, 2026: 687 runs
- September 25, 2026: 1435 runs
- September 26, 2026: 1435 runs
- September 27, 2026: 1435 runs
- September 28, 2026: 1435 runs
- September 29, 2026: 1435 runs
- September 30, 2026: 1425 runs
- October 1, 2026: 1435 runs
- October 2, 2026: 1434 runs
- October 3, 2026: 1435 runs
- October 4, 2026: 1435 runs
- October 5, 2026: 1435 runs
- October 6, 2026: 1434 runs
- October 7, 2026: 1435 runs
- October 8, 2026: 1435 runs
- October 9, 2026: 1434 runs
- October 10, 2026: 1434 runs
- October 11, 2026: 248 runs
Journeysevery 15 minutes · last ran Sunday, October 11, 2026 at 4:08 a.m. (Toronto time)
- September 12, 2026: no run
- September 13, 2026: no run
- September 14, 2026: no run
- September 15, 2026: no run
- September 16, 2026: no run
- September 17, 2026: no run
- September 18, 2026: no run
- September 19, 2026: no run
- September 20, 2026: no run
- September 21, 2026: no run
- September 22, 2026: no run
- September 23, 2026: no run
- September 24, 2026: 688 runs
- September 25, 2026: 1435 runs
- September 26, 2026: 1435 runs
- September 27, 2026: 1435 runs
- September 28, 2026: 1435 runs
- September 29, 2026: 1435 runs
- September 30, 2026: 1426 runs
- October 1, 2026: 1435 runs
- October 2, 2026: 1434 runs
- October 3, 2026: 1435 runs
- October 4, 2026: 1435 runs
- October 5, 2026: 1435 runs
- October 6, 2026: 1434 runs
- October 7, 2026: 1435 runs
- October 8, 2026: 1435 runs
- October 9, 2026: 1434 runs
- October 10, 2026: 1434 runs
- October 11, 2026: 248 runs
Usage for billinghourly · last ran Sunday, October 11, 2026 at 3:16 a.m. (Toronto time)
- September 12, 2026: no run
- September 13, 2026: no run
- September 14, 2026: no run
- September 15, 2026: no run
- September 16, 2026: no run
- September 17, 2026: no run
- September 18, 2026: no run
- September 19, 2026: no run
- September 20, 2026: no run
- September 21, 2026: no run
- September 22, 2026: no run
- September 23, 2026: no run
- September 24, 2026: 13 runs
- September 25, 2026: 24 runs
- September 26, 2026: 24 runs
- September 27, 2026: 24 runs
- September 28, 2026: 24 runs
- September 29, 2026: 24 runs
- September 30, 2026: 24 runs
- October 1, 2026: 24 runs
- October 2, 2026: 24 runs
- October 3, 2026: 24 runs
- October 4, 2026: 24 runs
- October 5, 2026: 24 runs
- October 6, 2026: 24 runs
- October 7, 2026: 24 runs
- October 8, 2026: 24 runs
- October 9, 2026: 24 runs
- October 10, 2026: 24 runs
- October 11, 2026: 4 runs
What changed
Each rule verified and each rule sent back for a new check, newest first. The same entries are in the register’s Atom feed and, for agents, in the rule.changed and run.superseded webhooks.
No rule has been verified or sent back yet. Each change will be listed here as it happens. The register shows every rule’s record.
The surfaces and the tools
- REST
/api/v1, surface version 1.0.0- MCP
- Protocol 2026-07-28, and 2025-11-25, 2025-06-18, 2025-03-26 for older clients
All 23 tools are at version 1: none has changed since it was published. A tool that changes is listed here with its new version.
Every tool and its version
| Tool | Version |
|---|---|
The year’s resolutions and annual return corporate.annual_maintenance | 1 |
Where to incorporate, and what it costs corporate.incorporation_plan | 1 |
Incorporation package corporate.incorporation_prepare | 1 |
Register of individuals with significant control corporate.isc_register | 1 |
Issue shares corporate.share_issuance | 1 |
How urgent is a criminal matter criminal.intake_triage | 1 |
Getting a legal aid lawyer for a criminal charge criminal.legal_aid_path | 1 |
Someone was arrested or charged: what happens next criminal.what_happens_next | 1 |
Demand letter employment.demand_letter | 1 |
Deadlines after a job ends employment.limitation_dates | 1 |
Severance check employment.severance_check | 1 |
Termination clause check employment.termination_clause_check | 1 |
How long you have to sue in Ontario general.limitation_period | 1 |
Where to start with a legal problem in Ontario general.triage | 1 |
Prepare an L1 to evict for non-payment of rent ltb.l1_prepare | 1 |
An N4 for every unit in arrears ltb.n4_bulk | 1 |
Prepare an N4 for non-payment of rent ltb.n4_prepare | 1 |
LTB orders by application ltb.outcomes | 1 |
Is this rent increase lawful? ltb.rent_increase_check | 1 |
Which LTB application fits a tenant’s problem ltb.tenant_path | 1 |
Termination date for a notice ltb.termination_date | 1 |
Small claims: is it the right court, and where to go small_claims.route | 1 |
Open a small claims case at makethempay.ca from an invoice small_claims.start_claim | 1 |
Every receipt signs the tool version that answered, so an answer can be traced to the code that gave it.